قضاء: بعلبك
توزيع عدد الحائزين والمساحة المستغلة المزروعة حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول: 1.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة عدد الحائزين المساحة المستغلة المزروعة 
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة المساحة الاجمالية المزروعة % النسبة المتراكمة
دون ارض زراعية 515 3.1 3.1 0 0.0 0.0
اقل من 1 34 0.2 3.3 21 0.0 0.0
من 1 الى 2 658 3.9 7.2 834 0.2 0.2
من 2 الى 5 2,722 16.2 23.3 8,340 1.7 1.9
من 5 الى 10 3,333 19.8 43.1 22,054 4.6 6.5
من 10 الى 20 3,836 22.8 65.9 50,313 10.4 16.9
من 20 الى 40 2,894 17.2 83.0 76,801 15.9 32.8
من 40 الى 60 1,138 6.8 89.8 53,739 11.1 43.9
من 60 الى 80 557 3.3 93.1 37,530 7.8 51.6
من 80 الى 100 251 1.5 94.6 21,998 4.6 56.2
من 100 الى 150 416 2.5 97.1 49,679 10.3 66.5
من 150 الى 200 163 1.0 98.0 27,547 5.7 72.2
من 200 الى 500 261 1.5 99.6 76,937 15.9 88.1
اكثر من 500 72 0.4 100.0 57,634 11.9 100.0
مجموع 16,850 100.0 _ 483,428 100.0 _
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير